Buscar

12/10/2020 às 08:28, Atualizado em 11/10/2020 às 21:30

Casos de coronavírus no mundo passam de 37 milhões

Mais de 1 milhão de pessoas perderam a vida na luta contra a covid-19 no mundo

Mais de 37,24 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus em todo o mundo e 1.072.550 morreram, de acordo com contagem da Reuters. As infecções foram relatadas em mais de 210 países e territórios desde que os primeiros casos foram identificados na China em dezembro de 2019.

PAÍSES E TERRITÓRIOS TOTAL DE CASOS MORTES POR

MORTOS CONFIRMADOS 10 MIL

HABITANTES

Estados Unidos 213.778 7.691.846 6,54

Índia 108.334 7.053.806 0,8

Brasil 150.198 5.082.637 7,17

Rússia 22.597 1.298.718 1,56

Colômbia 27.660 902.747 5,57

Argentina 23.581 883.882 5,3

Espanha 32.929 861.112 7,04

Peru 33.223 846.088 10,18

México 83.642 814.328 6,63

França 32.645 712.336 4,87

África do Sul 17.673 690.896 3,06

Reino Unido 42.760 621.265 6,43

Irã 28.293 496.253 3,46

Chile 13.272 479.595 7,09

Iraque 9.790 400.124 2,55

Bangladesh 5.500 377.073 0,34

Itália 36.140 349.494 5,98

Filipinas 6.321 339.341 0,59

Arábia Saudita 5.018 338.944 1,49

Turquia 8.778 334,031 1,07

Indonésia 11.844 333.449 0,44

Alemanha 9.568 320.262 1,15

Paquistão 6.570 318.932 0,31

Israel 1.914 289.799 2,15

Ucrânia 4.972 261.034 1,11

Canadá 9.585 178.117 2,59

Holanda 6.567 168.280 3,81

Romênia 5.358 152.403 2,75

Marrocos 2.572 149.841 0,71

Bélgica 10.151 148.931 8,88

Equador 12.188 146.828 7,13

Bolívia 8.292 138.463 7,3

Catar 219 127.778 0,79

Polônia 2.972 121.638 0,78

Panamá 2.482 119.666 5,94

República Dominicana 2.167 118.014 2,04

República Tcheca 948 114.005 0,89

Kuwait 655 110.568 1,58

Cazaquistão 1.746 108.757 0,96

Nepal 614 105.684 0,22

Emirados Árabes 443 105.133 0,46

Egito 6.040 104.387 0,61

Omã 1.009 104.129 2,09

Suécia 5.894 98.451 5,79

Guatemala 3.365 97.544 1,95

Japão 1.643 90.203 0,13

Costa Rica 1.076 87.439 2,15

Portugal 2.067 85.574 2,01

China Continental 4.634 85.557 0,03

Etiópia 1.277 83.429 0,12

Fonte: Cálculo da Reuters com base em declarações de ministérios da saúde e funcionários de governo até às 13h (horário de Brasília)

Comentários

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site.